應(yīng)用材料:冷軋取向硅鋼 厚度0.3mm、0.2mm
適用頻率:50HZ-400HZ
應(yīng)用材料:冷軋晶粒取向硅鋼簿帶厚度0.1mm、0.08mm、0.05mm、0.03mm
適用頻率:1000HZ-20KHZ
晶粒取向硅鋼簿帶的磁性能和工藝特性 | ||||||||
YB/T5224-2006 | ||||||||
公稱(chēng) 厚度 mm | 國(guó)標(biāo)牌號(hào)本廠(chǎng)產(chǎn)品 | 更大比總損耗P W/KG | H=800A/M2 最小磁感應(yīng)強(qiáng)度B | 最小疊裝 系數(shù) | 最小彎曲 次數(shù) | |||
P1.5/400 | P1.0/1000 | P0.5/3000 | T | 頻率HZ | ||||
0.03 | 3Q3000 | —— | —— | 30 | 1.7 | 3000 | 0.87 | 3 |
本廠(chǎng)產(chǎn)品 | —— | —— | 25 | 1.75 | 0.87 | 5 | ||
0.05 | 5Q1450 | 14.5 | 19 | —— | 1.7 | 1000 | 0.88 | 3 |
本廠(chǎng)產(chǎn)品 | 10 | 14 | —— | 1.78 | 0.88 | 5 | ||
0.10[0.08] | 10Q1450 | 14.5 | —— | —— | 1.78 | 400 | 0.91 | 3 |
本廠(chǎng)產(chǎn)品 | 11.3 | —— | —— | 1.835 | 0.91 | 5 |
產(chǎn)品類(lèi)別:晶粒取向硅鋼簿帶
產(chǎn)品規(guī)格:0.1×105×C 0.08×105×C 0.05×105×C 0.03×105×C